Aufbau des Studiums
Table of contents
In den ersten Semestern stehen die naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen auf dem Studienplan. Später wird dieses Wissen durch fachübergreifende Projekte und spezielle Veranstaltungen vertieft. Ein Praxissemester und die Bachelorarbeit runden das Studium ab.
Basisstudium
1. Semester |
---|
Mathematik 1 SL | 6 SWS | 6 LP |
Physik SL/LPr | 4/2 SWS | 5 LP |
Informatik SL/PCÜ | 4/2 SWS | 5 LP |
Werkstofftechnik 1 SL | 4 SWS | 5 LP |
Technische Mechanik 1 SL | 4 SWS | 5 LP |
1. Fremdsprache 1 PÜ | 4 SWS | 4 LP |
2. Semester |
---|
Mathematik 2 SL | 6 SWS | 5 LP |
CAD 1 SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Werkstofftechnik 2 SL/LPr | 2/2 SWS | 5 LP |
Technische Mechanik 2 SL | 4 SWS | 5 LP |
Konstruktion 1 SL | 4 SWS | 5 LP |
Mechatronik 1 SL | 6 SWS | 5 LP |
3. Semester |
---|
CAD 2 SL/BÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Fertigungstechnik 1 SL | 4 SWS | 5 LP |
Technische Mechanik 3 SL | 4 SWS | 5 LP |
Konstruktion 2 SL/BÜ | 4/2 SWS | 5 LP |
Mechatronik 2 SL/LPr | 2/2 SWS | 5 LP |
Qualitätstechnik SL/LPr | 4/2 SWS | 5 LP |
Vertiefungsstudium
4. Semester |
---|
Thermodynamik SL/LPr | 2/2 SWS | 5 LP |
Strömungsmechanik SL/LPr | 2/2 SWS | 5 LP |
Fertigungstechnik 2 SL/LPr | 2/2 SWS | 5 LP |
Konstruktion 3 SL/PÜ | 4/2 SWS | 6 LP |
Wahlpflichtmodul 1 PÜ | 3 SWS | 5 LP |
1. Fremdsprache 2 PÜ | 4 SWS | 4 LP |
5. Semester |
---|
Fügetechnik und Montage SL/LPr | 2/2 SWS | 5 LP |
Fachübergreifendes Projekt Maschinenbau PS | 4 SWS | 6 LP |
Wahlpflichtmodul 2 PÜ | 3 SWS | 5 LP |
Wahlpflichtmodul 3 PÜ | 2 SWS | 5 LP |
Wahlpflichtmodul 4 PÜ | 2 SWS | 5 LP |
1. Fremdsprache 3 (4 SWS)oder 2. Fremdsprache (4 SWS) oder AWE-Modul 1 und 2 (2/2 SWS) PÜ | 4 LP |
Bachelorseminar (Wissenschaftliches Arbeiten) PS | 2 SWS | 3 LP |
6. Semester |
---|
Praxisphase: Fachpraktikum PÜ | 2 SWS | 15 LP |
Bachelorarbeit/Kolloquium 12 LP |